行业新闻
上海黄金交易所2021年06月08日延时行情
发布时间 : 2021-06-08
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 386.05 | 388.1 | 384.3 | 384.3 |
Au99.95 | 386.4 | 387.3 | 385.7 | 387.3 |
Au100g | 386.95 | 388.0 | 385.85 | 385.85 |
Pt99.95 | 249.64 | 250.93 | 249.5 | 250.93 |
Ag(T+D) | 5617.0 | 5665.0 | 5566.0 | 5583.0 |
Au(T+D) | 385.97 | 388.6 | 383.81 | 384.56 |
mAu(T+D) | 386.05 | 388.48 | 383.5 | 383.5 |
Au(T+N1) | 386.1 | 388.0 | 386.05 | 386.45 |
Au(T+N2) | 387.6 | 389.5 | 385.0 | 385.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 389.1 | 390.0 | 388.0 | 389.4 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 389.5 | 391.45 | 389.1 | 389.1 |
NYAuTN12 | 393.75 | 395.55 | 391.8 | 391.8 |
更多精彩内容请登陆:www.jjt666.com
【联系我们】:
地址:上海市静安区汶水路480号(鑫森园区)1号楼201
电话:137 6462 8050 021-6628 8650
定制邮箱:26965388@qq.com